De acordo com a Marktest, a TVI foi a estação de televisão mais vista em 2009, ao registar um share de audiência de 35,0%. Este foi o quinto ano consecutivo de liderança da estação nas audiências do total do dia. Para o ano que agora terminou, a segunda posição entre os canais generalistas foi ocupada pela RTP1, a qual obteve um share de 29,4% e a terceira posição foi ocupada pela SIC com 28,6% para o mesmo indicador. A RTP2 registou 7,1% de share. Confirmando o que vem acontecendo desde 2001, também no horário nobre de emissão televisiva, entre as 20 e as 24 horas, a TVI foi a estação preferida pelos espectadores portugueses, ao registar um share de 40,4% em total de indivíduos, ou seja um 12,4 pontos percentuais acima do adversário mais próximo, a SIC, a qual obteve 28% de share. A terceira posição em prime time foi ocupada pela RTP1 com 26,1% de quota de mercado. Para a TVI, o último dia do ano significou também a confirmação de grande adesão por parte dos espectadores portugueses. A 31 de Dezembro, a estação emitiu a final da terceira série de "Uma Canção Para Ti", o qual liderou confortavelmente com uma quota de audiência de 43,5% em total de indivíduos, correspondendo a uma base de mais de um milhão de espectadores por minuto. O valor mais elevado de audiência instantânea foi obtido às 24h42, momento em que estavam a ver a TVI 1,320,000 espectadores, sendo que também neste momento foi registada a quota de audiência mais elevada do programa: 60,2% dos espectadores assistiam à interpretação de consagração do vencedor Guilherme Azevedo. Para a totalidade do mês de Dezembro de 2009, a TVI obteve um share de 33,7%, sendo que o segundo lugar foi ocupado pela RTP1, com 30,4% tendo a SIC obtido a terceira posição com 29,4%.Confira o TOP 20 de Programas em 2009
1. Bósnia-Portugal (TVI), 18/11, 2.682,337 espectadores (68,2% share)
2. F.C. Porto-Manchester United (RTP1), 15/04, 2.248,340 (62,2)
3. "Maddie: A Verdade da Mentira" (TVI), 13/04, 2.209,012 (61,8)
4. "Deixa Que Te Leve" (TVI), 11/05, 2.196,026 (61,2)
5. Sporting-Benfica (SIC), 21/03, 2.138,343 (62,1)
6. "Feitiço de Amor" (TVI), 11/05, 2.068,692 (73,7)
7. "Gato Fedorento Esmiúça os Sufrágios" (SIC), 16/09, 1.932,948 (53,3)
8. "Flor do Mar" (TVI), 30/04, 1.905,758 (56,2)
9. Portugal-Finlândia (TVI), 11/02, 1.904,434 (50,1)
10. Benfica-V. Guimarães (TVI), 22/11, 1.861,397 (51,0)
11. U. Leiria-Benfica (RTP1), 20/09, 1.749,364 (52,1)
12. Albânia-Portugal (SIC), 06/06, 1.747,716 (58,7)
13. "Repórter TVI: Música no Coração" (TVI), 25/05, 1.712,589 (52,4)
14. "Uma Canção Para Ti" (TVI), 03/05, 1.687,013 (58,0)
15. Benfica-Bate Borisov (SIC), 17/09, 1.636,945 (46,7)
16. "Equador" (TVI), 10/05, 1.631,333 (53,1)
17. "Meu Amor" (TVI), 14/12, 1.613,023 (51,0)
18. "Sentimentos" (TVI), 22/06, 1.608,361 (53,1)
19. "Espelho de Água" (TVI), 24/04, 1.601,034 (48,4)
20. "Telejornal" (RTP1), 12/01, 1.531,800 (39,0)
Fonte: IOL
Sem comentários:
Enviar um comentário